DNS
SERVERS IP ADDRESSES IN DIFFERENT CITIES IN INDIA & DIAL UP
ACCESS PHONE NUMBERS.
DNS server and IP addresses of
servers presently in India
The information about all
the Indian hosts will be kept by the domain manager of the
Internet in India, which in our case is NCST at Andheri. The
domain vsnl.net.in, the information about it's computers are kept
by vsnl.
DNS
configrations for different cities in India
| CITY | PRIMARY DNS | ALT DNS | SMTP | POP3 | Host Name |
| Mumbai | 202.54.1.30 | 202.54.1.18 | 202.54.1.18 | 202.54.1.18 | giasbm01 |
| Mumbai | 202.54.1.30 | 202.54.1.1 | 202.54.1.1 | 202.54.1.1 | bom2 |
| Mumbai | 202.54.1.30 | 202.54.1.24 | 202.54.1.24 | 202.54.1.24 | bom3 |
| Delhi | 202.54.1.30 | 202.54.15.1 | 202.54.15.1 | 202.54.15.1 | giasdl01 |
| Delhi | 202.54.1.30 | 202.54.15.30 | 202.54.15.30 | 202.54.15.30 | dl2 |
| Gwalior | 202.54.1.30 | 202.54.15.1 | 202.54.57.1 | 202.54.57.1 | gwr1 |
| Dehradhun | 202.54.1.30 | 202.54.15.1 | 202.54.15.1 or 202.54.15.30 |
202.54.15.1 or 202.54.15.30 |
dl1 or dl2 |
| Calcutta | 202.54.1.30 | 202.54.9.1 | 202.54.9.1 | 202.54.9.1 | giascl01 |
| Madras | 202.54.1.30 | 202.54.6.1 | 202.54.6.1 | 202.54.6.1 | giasmd01 |
| Madras | 202.54.1.30 | 202.54.6.20 | 202.54.6.20 | 202.54.6.20 | md2 |
| Pune | 202.54.1.30 | 202.54.10.1 | 202.54.10.1 | 202.54.10.1 | giaspn01 |
| Bangalore | 202.54.1.30 | 202.54.12.17 | 202.54.12.17 | 202.54.10.17 | giasbg01 |
| Bangalore | 202.54.1.30 | 202.54.12.6 | 202.54.12.6 | 202.54.12.6 | blr |
| Arunagabad | 202.54.1.30 | 202.54.1.18 | 202.54.1.116 | 202.54.1.116 | bom4 |
| Ahmedabad | 202.54.1.30 | 202.54.1.18 | 202.54.4.114 | 202.54.1.114 | ad1 |
| Pondichery | 202.54.1.30 | 202.54.6.1 | 202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
md1 or md2 |
| Trivandrum | 202.54.1.30 | 202.54.6.1 | 202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
md1 or md2 |
| Keonics Mysore |
202.54.1.30 | 202.54.6.1 | 202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
md1 or md2 |
| Kollam | 202.54.1.30 | 202.54.6.1 | 202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
md1 or md2 |
| Ernakulum | 202.54.1.30 | 202.54.6.1 | 202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
202.54.6.1 or 202.54.6.2 |
md1 or md2 |
| Hyderabad | 202.54.1.30 | 202.54.30.1 | 202.54.30.1 | 202.54.30.1 | hd1 |
| Guwahati | 202.54.1.30 | 202.101.167.65 | 202.101.167.65 | 202.101.167.65 | gw1 |
| Chandigarh | 202.54.1.30 | 202.54.25.1 | 202.54.25.1 | 202.54.25.1 | ch1 |
| Jaipur | 202.54.1.30 | 202.54.24.1 | 202.54.24.1 | 202.54.24.1 | jp1 |
| Lucknow | 202.54.1.30 | 202.54.31.1 | 202.54.31.1 | 202.54.31.1 | lw1 |
| Panjim | 202.54.1.30 | 202.54.1.1 | 202.54.1.1 | 202.54.1.1 | bom2 |
| Arvi | 202.54.1.30 | 202.54.1.1 | 202.54.1.1 | 202.54.1.1 | bom2 |
| Kanpur | 202.54.1.30 | 202.54.31.1 | 202.54.31.1 | 202.54.31.1 | lw1 |
The domain for all these servers is: vsnl.net.in
DNS Configration for Student Servers in India
| City | Primary DNS |
Aternate DNS |
SMTP | POP | HOST NAME |
| Mumbai | 202.54.1.30 | 202.54.4.1 | 202.54.4.1 or 202.54.4.6 |
202.54.4.1 or 202.54.4.6 |
giasbma or giasbmc |
| Bangalore | 202.54.1.30 | 202.54.12.161 | 202.54.1.161 | 202.54.1.161 | giasbga |
| Madras | 202.54.1.30 | 202.54.6.161 | 202.54.6.161 | 202.54.6.161 | giasmda |
| Calcutta | 202.54.1.30 | 202.54.8.1 | 202.54.8.1 | 202.54.8.1 | giascla |
| Pune | 202.54.1.30 | 202.54.10.165 | 202.54.10.165 | 202.54.10.165 | giaspna |
| Delhi | 202.54.1.30 | 202.54.15.161 | 202.54.15.161 | 202.54.15.161 | giasdla |
The domain for all these
serves is vsnl.net.in
World wide WEB Servers of VSNL
| help address | ip address |
| www.vsnl.net.in | 202.54.1.32 |
| dns.vsnl.net.in | 202.54.1.30 |
| web.vsnl.net.in | 202.54.4.13 |
Network News Transport Protocol Server
| news.vsnl.net.in | 202.54.1.25 |
Dial-up phone numbers
for Terminal and TCP/IP accounts
Access
numbers for GIAS
| Node | Terminal --Dial up | TCP/IP Account-- Dial up | Helpdesk |
| Bombay | 2659045 4315836 2641520 4320175 2635500 | 2659385 2641479 4315835 4317500 2635599 2635564 4320012 4320125 4320350 4325000 4325300 4320500 4320520 | 2624020 2641544 |
| Delhi | 3363600, 3732965 | 3365800, 3363700 3733795 |
3747310 |
| Calcutta | 3342333, 3215986 3212061, 3245622 |
3374004,
3215984 3213275, 3213072 3347696 |
3348082 |
| Madras | 567220, 567357 | 567196, 560564 | 560093 |
| Pune | 887615 | 887815 | 887562 |
| Bangalore | 2261535 | 2250601 | 2252573 |
| Ahemdabad | 6560600 | 6560100 | 6425742,43,45,46 |
| Hydrabad | 33324422 | 33325577 | - |
| Guwahati | |||
| Chandigarh | 716000 | 716400 | |
| Jaipur | 310062 310063 | 320062, 320063, 314030,31,32,44,45,46, 47,48 | |
| Lucknow | 380150 | 380551 | |
| Panjim | 225333,235133 | 225588,235111 | - |
| Kanpur | 354999 | 353999 | 232222 |
DTE No. For INET Access in
Mumbai- 404322017777
DTE No. For INET Access in
Delhi - 404311017777
DTE No. For INET Access in Calcutta - 404333007777
DTE No. For INET Access in Madras - 404344017777
DTE No. For INET Access in Pune - 404322017777
DTE No. For INET Access in Bangalore - 404380018152